Medikamenten-Index
EKG
| No. | Rhythmus Typ | Behandlung | AED-X monitor (EKG) | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| - | Normal | Nicht erforderlich | ![]() |
|
| 1 | VT - Ventrikuläre Tachykardie |
Epinephrine* Amiodarone* Lidocaine* + Shock / HLW |
![]() |
|
| 2 | VF - Ventricular Fibrillation (Kammerflimmern) |
Epinephrine* Amiodarone* + Shock / HLW |
![]() |
|
| 3 | PEA - Pulslose elektrische Aktivität |
Epinephrine* + HLW |
![]() |
1. Das EKG zeigt normale Aktivität an. 2. Kein Puls beim manuellen Prüfen. |
| 4 | Asystole / Herzstillstand |
Epinephrine* + HLW |
![]() |
Lunge
| Lungen geräusche | Thorax Verletzungs-Typ | Behandlung |
|---|---|---|
| Freie Lunge / Keine Verletzung | - | |
| Pneumothorax / Spannungs Pneumothorax |
|
|
| Hämothorax |
|
Torso Untersuchen
| Beobachtung | Mögliche Diagnose |
|---|---|
| Beobachtetes Heben und Senken des Brustkorbs | Normale Atmung |
| Keine Brustbewegung | Nicht atmend |
| Ungleichmäßiges Heben und Senken des Brustkorbs | PTX - Pneumothorax |
| Beide Seiten des Brustkorbs sind ungleich |
|
| Die Haut ist steif und sieht verletzt aus | HPTX - Hämothorax |
Zyanose (Sauerstoffmangel)
| Status | SpO2 level |
|---|---|
| Keine Zyanose | 90 - 100 |
| Leichte Zyanose | 75 - 90 |
| Mittlere Zyanose | 66 - 75 |
| Schwere Zynaose | 0 - 66 |
Blut
| Spender | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0- | 0+ | B- | B+ | A- | A+ | AB- | AB+ | ||
| Empfänger | AB+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AB- | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | |
| A+ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | |
| A- | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| B+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| B- | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 0+ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
| 0- | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
Blutmangel
| Status-Effekt | Blutmenge im Körper in Liter |
|---|---|
| Hat etwas Blut verloren | 5.1 - 6.0 |
| Hat eine Menge Blut Verloren | 4.2 - 5.1 |
| Hat eine große Menge Blut Verloren | 3.6 - 4.2 |
| Hat eine kritische Menge blut verloren | 3.0 - 3.6 |
Vitalwerte
| Ideal Vitalwerte | ||
|---|---|---|
| Herz-Rate (HR) | Blut-Druck (BD) | Sauerstoffsättigung (SpO₂) |
| 80 SPM (Schläge pro Minute) | 120 / 80 mmHg | 100 % |
| Stabile Vitalwerte (Standard) (kein Herzstillstand, keine Sedierung) | |||
|---|---|---|---|
| Sauerstoffsättigung | Rest Blut (im Körper) | Herz-Rate | Blutdruck |
| > 85 % | > 5,1 l(„hat etwas Blut verloren“) | > 40 SPM | > 60 / > 50 mmHg |
| Kritische Vitalwerte (default) | |
|---|---|
| Gefährliche Sauerstoffsättigung | Gefährliche Menge Restblut im Körper |
| < 65 % | < 3 l |
| Sättigung, die zur Bewusstlosigkeit führt | 75 % |
| Min. HR für Perfusion (SpO₂ sinkt weiter bei niedriger HR) | 20 SPM |
| Zur Bestimmung der Herzfrequenz erforderliche Blutmenge | 3,6 l <>(„hat eine große Menge Blut verloren“) |
| Min. Blutdruck vor Herzstillstand | 50 / 40 mmHg bei HR < 40 SPM |
| Maximaler Blutdruck vor Herzstillstand | 285 / 190 mmHg |
| Min. Herzfrequenz vor Herzstillstand | 20 SPM |
| Herzfrequenz, die zu Herzstillstand führt (zufällige Chance) | 20 – 30 SPM |
| Max. Herzfrequenz vor Herzstillstand | 220 SPM |
| Erfolgreiche Anforderungen für die Verwendung von A. Carbonate (Blutdruck erster Wert, Systole) | |||
|---|---|---|---|
| Stabile Vitalwerte | Die Chance nimmt allmählich ab | Max. Chance (Standard 50 %) | Die Chance nimmt allmählich ab |
| BD (mmHg) | 50 <– 99 mmHg / x | 100 – 140 mmHg / x | 141 –> 200 mmHg / x |
| Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wiederbelebung (Herz-Rate) | |||
|---|---|---|---|
| Stabile Vitalwerte | Die Chance nimmt allmählich ab | Max. Chance (Standard 50 %) | Die Chance nimmt allmählich ab |
| HR (SPM) | 40 <– 79 bpm | 80 bpm | 81 –> 220 bpm |



